Graph Tech - GT PT 6643 00 - BLACK TUSQ XL Sattel 6 String Electric - Sattel 43 x 6 mm
Maß | Stärke | Länge | Höhe | E - E |
Appr. In. | 1/4" | 1 11/16" | 5/16" | 1 3/8" |
Inches | 0.236 | 1.691 | 0.313 | 1.387 |
Mm | 5.98 | 42.95 | 7.95 | 35.22 |
Graph Tech - GT PQ 6060 00 - TUSQ Sattel Slotted 1/4" Epiphone
Maß | Stärke | Länge | Höhe | E - E |
Appr. In. | 1/4" | 1 3/4" | 3/8" | 1 3/8" |
Inches | 0.242 | 1.732 | 0.362 | 1.366 |
Mm | 6.14 | 43.99 | 9.19 | 34.70 |
Graph Tech - GT PQ 6010 00 - TUSQ Sattel Slotted Jumbo Gibson
Maß | Stärke | Länge | Höhe | E - E |
Appr. In. | 3/16" | 1 3/4" | 3/8" | 1 7/16" |
Inches | 0.196 | 1.735 | 0.366 | 1.425 |
Mm | 4.98 | 44.07 | 9.3 | 36.2 |
Graph Tech - GT PQ 1000 00 - TUSQ Sattel Curved Bottom
Maß | Stärke | Länge | Höhe | E - E |
Appr. In. | 1/8" | 1 3/4" | 3/16" | |
Inches | 0.123 | 1.75 | 0.175 | |
Mm | 3.12 | 44.45 | 4.45 |
Graph Tech - GT PQ 5010 00 - TUSQ Sattel Slotted Strat Flat Bottom -
Maß | Stärke | Länge | Höhe | E - E |
Appr. In. | 1/8" | 1 3/4" | 1/4" | 1 3/8" |
Inches | 0.13 | 1.764 | 0.255 | 1.362 |
Mm | 3.3 | 44.81 | 6.48 | 34.59 |
Graph Tech - GT PT 1204 00 - BLACK TUSQ XL Bass 4 String - Fender Precision
Maß | Stärke | Länge | Höhe | E - E |
Appr. In. | 1/8" | 1 21/32" | 3/16" | 1 1/4" |
Inches | 0.125 | 1.65 | 0.187 | 1.25 |
Mm | 3.17 | 41.91 | 4.75 | 31.75 |
Graph Tech - GT PT 1000 00 - BLACK TUSQ XL Rohling Standard Sattel
Maß | Stärke | Länge | Höhe | E - E |
Appr. In. | 1/8" | 1 3/4" | 3/16" | |
Inches | 0.123 | 1.75 | 0.175 | |
Mm | 3.12 | 44.45 | 4.45 |
Graph Tech - GT PT 1000 00 - BLACK TUSQ XL Rohling Standard Sattel
Maß | Stärke | Länge | Höhe | E - E |
Appr. In. | 1/8" | 1 3/4" | 3/16" | |
Inches | 0.123 | 1.75 | 0.175 | |
Mm | 3.12 | 44.45 | 4.45 |
Graph Tech - GT PQ 5000 00 - TUSQ Sattel Slotted Strat Style
Maß | Stärke | Länge | Höhe | E - E |
Appr. In. | 1/8" | 1 11/16" | 3/16" | 1 3/8" |
Inches | 0.134 | 1.69 | 0.2 | 1.38 |
Mm | 3.4 | 42.93 | 5.08 | 35.05 |
Graph Tech - GT PT 6010 00 - BLACK TUSQ XL Slotted Jumbo - Gibson LP
Maß | Stärke | Länge | Höhe | E - E |
Appr. In. | 3/16" | 1 3/4" | 3/8" | 1 7/16" |
Inches | 0.196 | 1.735 | 0.366 | 1.425 |
Mm | 4.98 | 44.07 | 9.3 | 36.2 |
Graph Tech - GT PQ 6220 00 - TUSQ Sattel Slotted Classical 2"
Maß | Stärke | Länge | Höhe | E - E |
Appr. In. | 15/64 | 2 5/64 | 23/64 | 1 11/16 |
Inches | 0.234 | 2.085 | 0.367 | 1.699 |
Mm | 5.96 | 52.95 | 9.33 | 43.1 |
Graph Tech - GT PQ 6116 L0 - TUSQ Sattel Slotted 1 11/16" Lefty
Maß | Stärke | Länge | Höhe | E - E |
Appr. In. | 3/16" | 1 23/32" | 11/32" | 1 7/16" |
Inches | 0.192 | 1.707 | 0.331 | 1.435 |
Mm | 4.88 | 43.36 | 8.41 | 36.45 |
Graph Tech - GT PT 5042 00 - BLACK TUSQ XL 42 mm Flat Bottom - Strat Sattel
Maß | Stärke | Länge | Höhe | E - E |
Appr. In. | 0.127" | 1.653" | 0.196" | 1.388" |
Inches | 1/8" | 1 11/16" | 3/16" | 1 3/8" |
Mm | 3.22 | 41.98 | 4.98 | 35.25 |
Graph Tech - GT PQ 6116 00 - TUSQ Sattel Slotted
Maß | Stärke | Länge | Höhe | E - E |
Appr. In. | 3/16" | 1 23/32" | 11/32" | 1 7/16" |
Inches | 0.192 | 1.707 | 0.331 | 1.435 |
Mm | 4.88 | 43.36 | 8.41 | 36.45 |
Graph Tech - GT PT 6642 00 - BLACK TUSQ XL Sattel 6 String Electric - Sattel 42 x 6 mm
Maß | Stärke | Länge | Höhe | E - E |
Appr. In. | 1/4" | 1 21/32" | 5/16" | 1 3/8" |
Inches | 0.236 | 1.655 | 0.302 | 1.355 |
Mm | 6.00 | 42.03 | 7.66 | 34.41 |
Graph Tech - GT PT 5000 00 - BLACK TUSQ XL Slotted Strat Style
Maß | Stärke | Länge | Höhe | E - E |
Appr. In. | 1/8" | 1 11/16" | 3/16" | 1 3/8" |
Inches | 0.134 | 1.69 | 0.2 | 1.38 |
Mm | 3.4 | 42.93 | 5.08 | 35.05 |
Graph Tech - GT PT 6748 00 - BLACK TUSQ XL Schecter 7 string Sattel - 48 x 6 mm
Maß | Stärke | Länge | Höhe | E - E |
Appr. In. | 1/4" | 1 7/8" | 5/16" | 1 9/16" |
Inches | .235 | 1.89 | .318 | 1.578 |
Mm | 5.95 | 48.00 | 8.09 | 40.08 |
Graph Tech - GT PT 5043 00 - BLACK TUSQ X Slot Strat Designed - w/ Cort
Maß | Stärke | Länge | Höhe | E - E |
Appr. In. | 1/8" | 1 11/16" | 3/16" | 1 3/8" |
Inches | 0.132 | 1.688 | 0.174 | 1.381 |
Mm | 3.35 | 42.88 | 4.42 | 35.08 |
Graph Tech - GT PT 6000 00 - BLACK TUSQ XL Slotted Jumbo
Maß | Stärke | Länge | Höhe | E - E |
Appr. In. | 3/16" | 1 3/4" | 11/32" | 1 7/16" |
Inches | 0.196 | 1.735 | 0.329 | 1.425 |
Mm | 4.98 | 44.07 | 8.36 | 36.2 |
Keine neuen Produkte zu diesem Zeitpunkt